تحديد
1. هيئة الفولاذ المقاوم للصدأ
2. يمكن استبدال حشية الباب القابلة للإزالة وتنظيفها بسهولة
3. مع باب عودة السيارات
4. الفولاذ المقاوم للصدأ عملية الجدول المجلس ، وسيم ودائم
5. يمكن تغيير فولت
6. مع أو بدون باكسبلاش
سلسلة 1200 مم
نموذج رقم. | الحجم (مم) | درجة حرارة | السعة (M³) | الطاقة / فولت | نظام التبريد | ملاحظة |
TZ12L2 | 1200 * 760 * 800 | 0-10 ℃ | 0.25 | 180 واط / 220 فولت | التبريد المباشر | |
TZ12L2-أ | 1200 * 760 * 800 | -12 ~ 0 ℃ | 0.25 | 180 واط / 220 فولت | التبريد المباشر | |
TZ12L2B | 1200 * 760 * 950 | 0-10 ℃ | 0.25 | 180 واط / 220 فولت | التبريد المباشر | مع باكسبلاش |
TZ12L2B-A | 1200 * 760 * 950 | -12 ~ 0 ℃ | 0.25 | 180 واط / 220 فولت | التبريد المباشر | مع باكسبلاش |
TZ12L2F | 1200 * 760 * 800 | 0-10 ℃ | 0.25 | 180 واط / 220 فولت | مروحة التبريد | |
TZ12L2F-A | 1200 * 760 * 800 | -12 ~ 0 ℃ | 0.25 | 180 واط / 220 فولت | مروحة التبريد | |
TZ12LBF | 1200 * 760 * 950 | 0-10 ℃ | 0.25 | 180 واط / 220 فولت | مروحة التبريد | مع باكسبلاش |
TZ12LBF-A | 1200 * 760 * 950 | -12 ~ 0 ℃ | 0.25 | 180 واط / 220 فولت | مروحة التبريد | مع باكسبلاش |
سلسلة 1500 مم
نموذج رقم. | الحجم (مم) | درجة حرارة | السعة (M³) | الطاقة / فولت | نظام التبريد | ملاحظة |
TZ15L2 | 1500 * 760 * 800 | 0-10 ℃ | 0.3 | 180 واط / 220 فولت | التبريد المباشر | |
TZ15L2-أ | 1500 * 760 * 800 | -12 ~ 0 ℃ | 0.3 | 210 واط / 220 فولت | التبريد المباشر | |
TZ15L2B | 1500 * 760 * 950 | 0-10 ℃ | 0.3 | 180 واط / 220 فولت | التبريد المباشر | مع باكسبلاش |
TZ15L2B-A | 1500 * 760 * 950 | -12 ~ 0 ℃ | 0.3 | 210 واط / 220 فولت | التبريد المباشر | مع باكسبلاش |
TZ15L2F | 1500 * 760 * 800 | 0-10 ℃ | 0.3 | 180 واط / 220 فولت | مروحة التبريد | |
TZ15L2F-A | 1500 * 760 * 800 | -12 ~ 0 ℃ | 0.3 | 210 واط / 220 فولت | مروحة التبريد | |
TZ15LBF | 1500 * 760 * 950 | 0-10 ℃ | 0.3 | 180 واط / 220 فولت | مروحة التبريد | مع باكسبلاش |
TZ15LBF-A | 1500 * 760 * 950 | -12 ~ 0 ℃ | 0.3 | 210 واط / 220 فولت | مروحة التبريد | مع باكسبلاش |
سلسلة 1800 مم
نموذج رقم. | الحجم (مم) | درجة حرارة | السعة (M³) | الطاقة / فولت | نظام التبريد | ملاحظة |
TZ18L2 | 1800 * 760 * 800 | 0-10 ℃ | 0.5 | 210 واط / 220 فولت | التبريد المباشر | |
TZ18L2-أ | 1800 * 760 * 800 | -12 ~ 0 ℃ | 0.5 | 240 واط / 220 فولت | التبريد المباشر | |
TZ18L2B | 1800 * 760 * 950 | 0-10 ℃ | 0.5 | 210 واط / 220 فولت | التبريد المباشر | مع باكسبلاش |
TZ18L2B-A | 1800 * 760 * 950 | -12 ~ 0 ℃ | 0.5 | 240 واط / 220 فولت | التبريد المباشر | مع باكسبلاش |
TZ18L2F | 1800 * 760 * 800 | 0-10 ℃ | 0.5 | 210 واط / 220 فولت | مروحة التبريد | |
TZ18L2F-A | 1800 * 760 * 800 | -12 ~ 0 ℃ | 0.5 | 240 واط / 220 فولت | مروحة التبريد | |
TZ18LBF | 1800 * 760 * 950 | 0-10 ℃ | 0.5 | 210 واط / 220 فولت | مروحة التبريد | مع باكسبلاش |
TZ18LBF-A | 1800 * 760 * 950 | -12 ~ 0 ℃ | 0.5 | 240 واط / 220 فولت | مروحة التبريد | مع باكسبلاش |
.